type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
一、固态电池行业整体发展态势
固态电池作为下一代动力电池核心技术,是全球新能源产业竞争的战略制高点,2025 年进入商业化关键期,具体表现为:
- 产业规模:全国产业投资超 240 亿元,全球需求量达 120GWh,中国占比 62%。
- 政策支持:工信部将全固态电池纳入新能源汽车核心技术攻关专项,明确 2027 年前培育 3-5 家全球领先企业,同时推进固态电池材料工艺检测标准化体系建设,为行业规模化奠基。
- 需求场景:新能源汽车有 15 万辆半固态车型交付,低空经济获 42GWh eVTOL 订单,人形机器人装机增长 50%,构成三大核心需求场景。
二、全产业链核心标的梳理(三条主线)
(一)上游材料:垄断性强,业绩弹性显著
上游材料涵盖电解质、正极、负极等关键品类,各品类核心企业及优势如下:
材料品类 | 核心企业 | 核心优势 | 2025 年关键数据 / 计划 |
硫化锂(硫化物电解质原料) | 赣锋锂业 | 国内硫化锂产能第一,采用锂辉石硫化锂一体化工艺,有金属锂负极中试线 | 半固态电池良率突破 85% |
ㅤ | 雅化集团 | 硫化锂产能 3000 吨 / 年 | 与卫蓝新能源签订 5000 吨硫化锂长单,毛利率 40% |
ㅤ | 天齐锂业(002466) | 采用盐湖锂硫化锂工艺,成本优势显著 | Q2 投产 2000 吨硫化锂产能,已向宁德时代送样验证,预计 2026 年进入供应链 |
ㅤ | 粤桂股份(000833) | 掌控全国 85% 硫铁矿储量,提供高纯度硫原料 | 硫精矿销量预计增长 40% |
硫化物电解质 | 天赐材料(002709) | 溶液法合成技术领先,绑定宁德时代中试线 | 计划 2026 年扩产至 500 吨 / 年 |
氧化物电解质 | 东方锆业(002167) | 高纯氧化锆通过宁德时代、卫蓝新能源联合验证 | 福建基地 2 万吨扩产计划 2026 年投产,投产后成本较海外低 20% |
ㅤ | 祥新材(603663) | 氧化锆粉体产能 1.5 万吨 / 年,适配低温烧结需求 | 获国轩高科 3000 吨订单,毛利率 38% |
正极材料(高镍三元为主,富锂锰基补位) | 容百科技(688005) | 高镍三元正极适配全固态界面稳定性 | 测试通过率 100%,绑定宁德时代、孚能科技 |
ㅤ | 当升科技(300073) | 富锂锰基正极能量密度达 300mAh/g | 计划 2026 年扩产至 2 万吨 / 年,适配低成本固态电池路线 |
ㅤ | 市场规模 | - | 2025 年达 85 亿元,同比 + 150% |
负极材料(硅碳、锂金属、硬碳多路线) | 贝特瑞(835185) | 硅碳负极全球市占率超 60% | 固态专用产品循环寿命 2000 次 |
ㅤ | 璞泰来(603659) | 采用纳米硅石墨复合工艺,硅碳负极产能 3 万吨 / 年 | 与宁德时代签订 2 万吨长单,毛利率 32% |
ㅤ | 翔丰华(300890) | 硬碳负极产能 5000 吨 / 年,适配钠离子固态电池 | 获宁德时代储能电池订单,成本较硅碳负极低 30% |
ㅤ | 中科电气(300035) | 锂金属负极用三维多孔集流体技术,硅碳负极产能 2 万吨 / 年 | 锂金属负极中试线良率 85%,计划 2026 年扩产至 1000 吨 / 年;硅碳负极 2025 年出货量预计 3 万吨,同比 + 50%,绑定比亚迪、杉杉股份(600884) |
ㅤ | 市场规模 | - | 2025 年达 60 亿元,同比 + 200% |
(二)中游设备:工艺革新催生国产替代机遇
固态电池生产工艺与传统液态电池差异显著,设备体系全链条重构,2025 年新增设备需求超 120 亿元,各环节核心企业如下:
设备环节 | 核心企业 | 核心优势 | 2025 年关键数据 / 订单 |
原料制备设备 | 宏工科技301662 | 独家掌握纳米级粉体分散技术,粒径控制精度 ±5nm,适配硫化物、氧化物双体系 | 与清陶能源签订 15 亿元独家供应合同,占其营收 80% |
ㅤ | 先导智能(300450) | 真空烧结炉实现 1500°C 高温精准控温 ±1℃ | 供应宁德时代中试线,相关设备收入增长 120% |
ㅤ | 利元亨688499 | 高精度气流筛分设备为赣锋锂业硫化物电解质产线核心供应商 | 新增孚能科技订单 2.5 亿元 |
ㅤ | 软控股份(002073) | 粉体混合设备用双螺杆超声分散复合工艺,混合均匀度 99.5% | 与国轩高科签订 3 亿元设备合同 |
电极制造设备 | 先导智能(300450) | 干法电极设备市占率超 50%,提供整线解决方案 | 覆盖宁德时代宜宾基地,设备订单超 80 亿元,毛利率 45% |
ㅤ | 赢合科技(300457) | 固态湿法涂布设备适配 1060um 超薄涂层 | 2024 年获亿纬锂能 3.2 亿元订单,2025 年新增国轩高科 1 亿元干法设备订单 |
ㅤ | 纳科诺尔(832522) | 干法辊压设备打破日本 JFE 垄断,辊压精度 ±1um、良率 95% | 获宁德时代亿元级订单,占干法设备初期市场 50% 以上份额 |
ㅤ | 德龙激光(688170) | 专用激光极耳切割设备切割速度 120m/min,较传统快 50% | 获宁德时代、比亚迪合计 4 亿元订单,毛利率 55%(高于消费电子激光设备 20 个百分点) |
电芯组装设备 | 先导智能(300450) | 新一代固态叠片机用绝缘边框工艺,叠片效率 0.8 秒 / 片 | 交付全球头部电池企业,叠片机订单超 30 亿元 |
ㅤ | 科瑞技术(002957) | 全自动封装设备边缘密封度 < 1um 泄漏率 | 绑定孚能科技 eVTOL 电池产线,新增订单 3.2 亿元 |
ㅤ | 利元亨(688499) | 等静压设备压力控制精度 ±5MPa,适配硫化物电芯烧结需求 | 国内首家实现量产,与赣锋锂业签订 2.3 亿元订单 |
ㅤ | 软控股份(002073) | 电芯组装线体模块化设计,换型时间 2 小时(传统需 8 小时) | 与清陶能源签订 1.8 亿元整线合同 |
ㅤ | 市场规模 | - | 2025 年突破 25 亿元(无铜封装与等静压设备) |
检测设备 | 星云股份(300648) | 设备覆盖性能、寿命、安全全参数测试,结合 AI 大模型分析 | 交付头部电池企业,检测设备收入增长 150% |
ㅤ | 华峰测控(688200) | 电化学工作站响应速度 10us 级,为硫化物电解质研发必备设备 | 与中科院青岛能源所签订 8000 万元订单 |
ㅤ | 精测电子(300567) | 界面阻抗检测设备填补国内高端空白 | 新增宁德时代 1.2 亿元订单 |
ㅤ | 行业增速 | - | 市场年增速超 80% |
(三)下游应用:先发卡位,业绩弹性看订单
下游企业聚焦半固态 / 全固态电池生产及车型配套,核心企业及规划如下:
企业 | 核心优势 | 2025-2026 年关键动态 |
国轩高科(002074) | 半固态装车先锋,0.2GWh 全固态中试线良率 90% | 合肥基地 2GWh 产线 4 月投产,搭载其电池的奇瑞星纪元 9 月交付 |
孚能科技(688567) | 全球首家 eVTOL 电池量产企业,硫化物成膜工艺专利数全球第三,界面阻抗降至 150Ω・cm | 绑定亿航智能 42GWh 订单,2025-2027 年 eVTOL 业务占比将达 30% |
宁德时代(300750) | 技术壁垒稳固,凝聚态电池实现 800 公里续航 + 10 分钟快充 | 与理想汽车签订 2026-2028 年供应协议,2025 年半固态电池出货量预计达 15GWh |
亿纬锂能(300014) | 半固态电池能量密度 350Wh/kg | Q3 启动小鹏 G9 车型配套,计划 2026 年扩产至 5GWh,绑定小鹏、蔚来,固态业务营收预计增长 200% |
有关Notion安装或者使用上的问题,欢迎您在底部评论区留言,一起交流~
- Author:NotionNext
- URL:http://preview.tangly1024.com/stock/gtdc1
- Copyright:All articles in this blog, except for special statements, adopt BY-NC-SA agreement. Please indicate the source!
